1º 31 Luca Badoer Ferrari 00:01'20''889
.2º 41 Pedro De la Rosa McLaren 00:01'21''049 00:00'00''160
.3º 12 Timo Glock Toyota 00:01'21''158 00:00'00''269
.4º 10 Mark Webber Red Bull 00:01'21''206 00:00'00''317
.5º 17 Rubens Barrichello Honda 00:01'21''928 00:00'01''039
.6º 4 Nick Heidfeld BMW-Sauber 00:01'22''001 00:00'01''112
.7º 6 Nelson Piquet Jr Renault 00:01'22''089 00:00'01''200
.8º 14 Sebastian Vettel Toro Rosso 00:01'22''258 00:00'01''369
.9º 35 Nico Hulkenberg Williams 00:01'23''415 00:00'02''526
nu stiu cu ce ai calculat u, cred ca ai calculat mintal, dar nu are cum sa fie punctajul maxim 250, nici daca le aduni pe toate nu iti da atata. Maximul era de 200 de puncte.
Ultimele comentarii
162 in total